Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HEMOGRAMA COMPLETOUN51,0000R$ 18,22R$ 0,00R$ 929,22
CK-MBUN1,0000R$ 23,92R$ 0,00R$ 23,92
CPKUN10,0000R$ 17,22R$ 0,00R$ 172,20
TROPONINAUN14,0000R$ 42,02R$ 0,00R$ 588,28
GLICOSEUN6,0000R$ 6,81R$ 0,00R$ 40,86
UREIAUN37,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 260,85
CREATININAUN26,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 183,30
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOESUN1,0000R$ 6,76R$ 0,00R$ 6,76
FOSFATASE ALCALINAUN1,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 7,05
GAMA GTUN2,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 14,10
TGOUN6,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 60,00
TGPUN6,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 60,00
TRIGLICERIDEOSUN1,0000R$ 10,38R$ 0,00R$ 10,38
DIMERO DUN5,0000R$ 119,62R$ 0,00R$ 598,10
GRUPO SANGUINEO/FATOR RHUN6,0000R$ 11,74R$ 0,00R$ 70,44
PROTEINA C REATIVAUN6,0000R$ 11,60R$ 0,00R$ 69,60
TEMPO DE PROTROMBINAUN8,0000R$ 12,38R$ 0,00R$ 99,04
URINA ROTINAUN26,0000R$ 11,05R$ 0,00R$ 287,30
CLOROUN1,0000R$ 11,15R$ 0,00R$ 11,15
MAGNESIOUN3,0000R$ 9,38R$ 0,00R$ 28,14
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS