Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HEMOGRAMA COMPLETOUN24,0000R$ 18,22R$ 0,00R$ 437,28
CPKUN3,0000R$ 17,22R$ 0,00R$ 51,66
TROPONINAUN4,0000R$ 42,02R$ 0,00R$ 168,08
GLICOSEUN3,0000R$ 6,81R$ 0,00R$ 20,43
UREIAUN12,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 84,60
CREATININAUN12,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 84,60
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOESUN1,0000R$ 6,76R$ 0,00R$ 6,76
AMILASEUN4,0000R$ 10,10R$ 0,00R$ 40,40
FOSFATASE ALCALINAUN1,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 7,05
GAMA GTUN2,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 14,10
TGOUN2,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 20,00
TGPUN2,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 20,00
DIMERO DUN2,0000R$ 119,62R$ 0,00R$ 239,24
GRUPO SANGUINEO/FATOR RHUN3,0000R$ 11,74R$ 0,00R$ 35,22
PROTEINA C REATIVAUN12,0000R$ 11,60R$ 0,00R$ 139,20
TEMPO DE TROMBLOPLASTINA PARCIAL ATIVADAUN13,0000R$ 12,06R$ 0,00R$ 156,78
TEMPO DE PROTROMBINAUN5,0000R$ 12,38R$ 0,00R$ 61,90
URINA ROTINAUN13,0000R$ 11,05R$ 0,00R$ 143,65
SODIOUN2,0000R$ 10,37R$ 0,00R$ 20,74
POTASSIOUN2,0000R$ 10,70R$ 0,00R$ 21,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS