Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
BETAISTINA 24 MG -CPR270,0000R$ 1,13R$ 150,33R$ 155,77
BUSPIRONA 10 MGCPR180,0000R$ 1,82R$ 161,31R$ 167,15
CILOSTAZOL 100MG COMPCPR360,0000R$ 1,20R$ 212,69R$ 220,39
CLOPIDOGREL 75MG.CPR450,0000R$ 5,60R$ 1.237,33R$ 1.282,19
DULOXETINA 60 MG CX 30 CPSCPR270,0000R$ 7,46R$ 989,61R$ 1.025,48
DAFLON 500MG COMPCPR180,0000R$ 1,94R$ 171,76R$ 177,98
DOMPERIDONA 10MGCPR180,0000R$ 0,57R$ 50,71R$ 52,54
COGLIVE 24 MGUN90,0000R$ 5,11R$ 225,83R$ 234,01
ESCITALOPRAM 10 MGCPR360,0000R$ 4,21R$ 743,43R$ 770,37
EXODUS 20 MGCPR90,0000R$ 11,92R$ 526,96R$ 546,05
NIFEDIPINO 10MGCPR90,0000R$ 0,39R$ 17,13R$ 17,76
PISA 0,750MG,CPR90,0000R$ 3,78R$ 167,10R$ 173,16
PONDERA 20 MG - COMPRIMIDOCPR90,0000R$ 3,63R$ 160,34R$ 166,15
PONDERA 40 MG COMPRIMIDOCPR90,0000R$ 7,41R$ 327,56R$ 339,43
RIVOTRIL 2 MG COMPCPR90,0000R$ 0,52R$ 23,17R$ 24,03
SIFROL ER 0,375CPR90,0000R$ 1,56R$ 68,86R$ 71,36
SOMALGIM 81 MG COMPCPR90,0000R$ 0,46R$ 20,35R$ 21,10
SOMALGIM CARDIO 100 MG COMPRIMIDOCPR90,0000R$ 0,46R$ 20,35R$ 21,10
TAPAZOL 5 MGCPR90,0000R$ 0,20R$ 9,04R$ 9,36
TRAMAL 100MGCPR270,0000R$ 4,90R$ 650,26R$ 673,82
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS