Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HEMOGRAMA COMPLETOUN13,0000R$ 18,22R$ 0,00R$ 236,86
CK-MBUN1,0000R$ 23,92R$ 0,00R$ 23,92
TROPONINAUN4,0000R$ 42,02R$ 0,00R$ 168,08
GLICOSEUN6,0000R$ 6,81R$ 0,00R$ 40,86
UREIAUN10,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 70,50
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOESUN2,0000R$ 6,76R$ 0,00R$ 13,52
AMILASEUN1,0000R$ 10,10R$ 0,00R$ 10,10
FOSFATASE ALCALINAUN2,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 14,10
GAMA GTUN2,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 14,10
TGOUN6,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 60,00
COLESTEROL TOTAL E FRACOESUN10,0000R$ 24,50R$ 0,00R$ 245,00
TRIGLICERIDEOSUN8,0000R$ 10,38R$ 0,00R$ 83,04
GRUPO SANGUINEO/FATOR RHUN4,0000R$ 11,74R$ 0,00R$ 46,96
TEMPO DE TROMBLOPLASTINA PARCIAL ATIVADAUN4,0000R$ 12,06R$ 0,00R$ 48,24
TEMPO DE PROTROMBINAUN4,0000R$ 12,38R$ 0,00R$ 49,52
URINA ROTINAUN6,0000R$ 11,05R$ 0,00R$ 66,30
SODIOUN1,0000R$ 10,37R$ 0,00R$ 10,37
POTASSIOUN1,0000R$ 10,70R$ 0,00R$ 10,70
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS