Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HEMOGRAMA COMPLETOUN20,0000R$ 18,22R$ 0,00R$ 364,40
TROPONINAUN8,0000R$ 42,02R$ 0,00R$ 336,16
GLICOSEUN4,0000R$ 6,81R$ 0,00R$ 27,24
UREIAUN10,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 70,50
CREATININAUN10,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 70,50
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOESUN1,0000R$ 6,76R$ 0,00R$ 6,76
FOSFATASE ALCALINAUN1,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 7,05
GAMA GTUN1,0000R$ 7,05R$ 0,00R$ 7,05
TGOUN1,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00
TGPUN1,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00
COLESTEROL TOTAL E FRACOESUN1,0000R$ 24,50R$ 0,00R$ 24,50
DIMERO DUN1,0000R$ 119,62R$ 0,00R$ 119,62
GRUPO SANGUINEO/FATOR RHUN4,0000R$ 11,74R$ 0,00R$ 46,96
PROTEINA C REATIVAUN11,0000R$ 11,60R$ 0,00R$ 127,60
TEMPO DE TROMBLOPLASTINA PARCIAL ATIVADAUN2,0000R$ 12,06R$ 0,00R$ 24,12
TEMPO DE PROTROMBINAUN3,0000R$ 12,38R$ 0,00R$ 37,14
URINA ROTINAUN8,0000R$ 11,05R$ 0,00R$ 88,40
SODIOUN2,0000R$ 10,37R$ 0,00R$ 20,74
POTASSIOUN2,0000R$ 10,70R$ 0,00R$ 21,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS